9.28日黑猫股份002068股吧 下跌0.49% 每股净资产4.10元 黑猫股份002068行情价格实时价格:10.16 涨跌幅:-0.05 (-0.49%) 今日开盘价格:10.30 最高:10.42 最低:10.10 ... 占卜 2023-09-28 12
9.28日盘江股份600395股吧 上涨1.48% 每股净资产5.34元 盘江股份600395行情价格实时价格:6.17 涨跌幅:0.090 (1.48%) 今日开盘价格:6.15 最高:6.19 最低:6.09 昨天收盘价... 占卜 2023-09-28 6
9.28日绿康生化002868股吧 下跌1.88% 每股净资产3.53元 绿康生化002868行情价格实时价格:27.11 涨跌幅:-0.52 (-1.88%) 今日开盘价格:27.73 最高:27.82 最低:26.97 ... 占卜 2023-09-28 4
9.28日ST数源000909股吧 上涨2.03% 每股净资产3.46元 ST数源000909行情价格实时价格:6.03 涨跌幅:0.12 (2.03%) 今日开盘价格:5.95 最高:6.08 最低:5.91 昨天收盘价格... 占卜 2023-09-28 4
9.28日清源股份603628股吧 上涨0.61% 每股净资产4.32元 清源股份603628行情价格实时价格:13.2 涨跌幅:0.080 (0.61%) 今日开盘价格:13.07 最高:13.37 最低:13.07 昨天... 占卜 2023-09-28 2
9.28日湖南投资000548股吧 上涨1.55% 每股净资产3.78元 湖南投资000548行情价格实时价格:5.23 涨跌幅:0.08 (1.55%) 今日开盘价格:5.18 最高:5.28 最低:5.15 昨天收盘价格... 占卜 2023-09-28 3
9.28日江苏舜天600287股吧 上涨1.86% 每股净资产3.95元 江苏舜天600287行情价格实时价格:5.47 涨跌幅:0.100 (1.86%) 今日开盘价格:5.4 最高:5.47 最低:5.35 昨天收盘价格... 占卜 2023-09-28 3
9.28日台基股份300046股吧 上涨2.3% 每股净资产4.55元 台基股份300046行情价格实时价格:16.03涨跌幅:0.36 (2.3%)今日开盘价格:15.68最高:16.15最低:15.68昨天收盘价格:15.67成交量:3233800.00手成交额:51... 旭日 2023-09-28 3
9.28日三环集团300408股吧 上涨2.07% 每股净资产9.07元 三环集团300408行情价格实时价格:31.00涨跌幅:0.63 (2.07%)今日开盘价格:30.55最高:31.15最低:30.28昨天收盘价格:30.37成交量:7371260.00手成交额:2... 旭日 2023-09-28 5
9.28日丽尚国潮600738股吧 下跌-0.18% 每股净资产2.58元 丽尚国潮600738行情价格实时价格:5.59涨跌幅:-0.010 (-0.18%)今日开盘价格:5.62最高:5.64最低:5.55昨天收盘价格:5.6成交量:3824495手成交额:2133721... 旭日 2023-09-28 4